FHIR implementasjonsguide for norsk kommunesektor
0.1.0 - ci-build
FHIR implementasjonsguide for norsk kommunesektor - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Denne siden beskriver hvordan sentrale kommunale begreper relaterer seg til FHIR-begreper og til spesialisthelsetjenestens bruk av FHIR.
| Kommunalt begrep | FHIR-primærressurs | Nøkkel-elementer (R4) | Norsk basisprofil (no-basis) | Spesialistkontekst (typisk) | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Kontakt / konsultasjon | Encounter | class, type, period, participant, location |
Se no-basis profiler (liste) | Poliklinisk eller innlagt kontakt | Kommunal kontakt kan være hjemmebesøk, digital eller telefonisk. |
| Kommunalt forløp | EpisodeOfCare | status, period, careManager, team |
Se no-basis profiler (liste) | Pasientforløp knyttet til behandling | Kommunalt forløp kan være tjenestebasert og tverrfaglig. |
| Vedtak om tjenester | DocumentReference / Composition | type, category, subject, author, date, content / section |
no-basis-DocumentReference, no-basis-Composition | Henvisning / vedtak / epikrise | Vedtak er beslutningsdokument; bestilling knyttes til ServiceRequest. |
| Bestilling av tjeneste | ServiceRequest | intent, status, code, subject, requester, performer, reasonCode |
Se no-basis profiler (liste) | Henvisning / bestilling | Kommunal bestilling kan være intern eller samhandlingsrettet. |
| Utførelse / oppgave | Task | status, intent, focus, requester, owner, executionPeriod |
Se no-basis profiler (liste) | Aktiviteter i behandlingsplan | Task brukes for arbeidsflyt og ansvar. |
| Oppfølging og mål | CarePlan | status, intent, category, subject, period, activity |
Se no-basis profiler (liste) | Behandlingsplan | CarePlan beskriver mål, tiltak og oppfølging. |
| Sted / tjenestested | Location | name, address, position, managingOrganization |
no-basis-Location | Tjenestested / lokasjon | Brukes for å beskrive fysiske steder for tjenester. |
| Ansvarlig enhet | Organization | identifier, name, partOf, type |
no-basis-Organization | Avdeling / enhet | Organization/partOf beskriver hierarki. |
| Rolle i tjenesten | PractitionerRole | practitioner, organization, code, specialty |
no-basis-PractitionerRole | Rolle/ansvar i behandling | Brukes for å beskrive ansvarlig rolle og funksjon. |
| Tjenesteutøver | Practitioner | identifier, name, qualification |
no-basis-Practitioner | Behandler / tjenesteyter | Brukes der rolle knyttes til individ. |
| Pasient | Patient | identifier, name, birthDate, gender |
no-basis-Patient | Pasient | Felles identitet og minimumsdata. |
| Pårørende / nærstående | RelatedPerson | relationship, patient, telecom |
no-basis-RelatedPerson | Kontaktperson / pårørende | Kan brukes der nærstående inngår i oppfølging. |
| Tilstand / problem | Condition | code, clinicalStatus, verificationStatus, subject, onset[x] |
Se no-basis profiler (liste) | Diagnose / problem | Brukes når det er klinisk tilstand som bør følges. |
| Måling / vurdering | Observation | code, value[x], effective[x], subject, interpretation |
Se no-basis profiler (liste) | Kliniske målinger | Brukes der strukturert observasjon er hensiktsmessig. |
Denne tabellen utvides og presiseres i samarbeid med HL7 Norge, kommuner og leverandører. Se også Norske basisprofiler (no-basis).
Norske basisprofiler publiseres i HL7 Norge sitt Simplifier-prosjekt for no-basis. Disse skal brukes som utgangspunkt der de finnes:
Eksempel på ressurser som er behandlet i no-basis-arbeidet inkluderer Patient, Organization og Practitioner.