FHIR implementasjonsguide for norsk kommunesektor
0.1.0 - ci-build
FHIR implementasjonsguide for norsk kommunesektor - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
Norske basisprofiler (no-basis) er et nasjonalt utgangspunkt for FHIR-profilering i Norge. Profilene er ment som et åpent utgangspunkt for videre profilering i konkrete brukstilfeller.
Tabellen viser et kuratert utvalg av no-basis-profiler som ofte er relevante i kommunal sektor. Full oversikt finnes i Simplifier-prosjektet.
| Ressurs | no-basis profil | Lenke | Kommentar |
|---|---|---|---|
| Patient | no-basis-Patient | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasispatient | Felles minimum for pasientidentitet. |
| Person | no-basis-Person | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisperson | Brukes når person ikke er pasient. |
| Practitioner | no-basis-Practitioner | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasispractitioner | Helsepersonell / tjenesteutøver. |
| PractitionerRole | no-basis-PractitionerRole | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasispractitionerrole | Rolle knyttet til organisasjon. |
| Organization | no-basis-Organization | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisorganization | Kommunale enheter og hierarki. |
| RelatedPerson | no-basis-RelatedPerson | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisrelatedperson | Pårørende og nærstående. |
| Location | no-basis-Location | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasislocation | Tjenestesteder og lokasjoner. |
| Appointment | no-basis-Appointment | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisappointment | Avtaler og planlagte kontakter. |
| DocumentReference | no-basis-DocumentReference | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisdocumentreference | Dokumentreferanser og vedtak. |
| Composition | no-basis-Composition | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasiscomposition | Strukturert dokument/journalnotat. |
| Endpoint | no-basis-Endpoint | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisendpoint | Endepunkter for integrasjon. |
| HealthcareService | no-basis-HealthcareService | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasishealthcareservice | Tjenestetilbud og servicekategorier. |
| Address | no-basis-Address | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisaddress | Norsk adressemodell. |
| HumanName | no-basis-HumanName | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasishumanname | Norsk navnemodell. |
| Medication | no-basis-Medication | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasismedication | Legemiddelbeskrivelser. |
| MedicationStatement | no-basis-MedicationStatement | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasismedicationstatement | Opplysninger om legemiddelbruk. |
| AllergyIntolerance | no-basis-AllergyIntolerance | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasisallergyintolerance | Allergier og intoleranser. |
| Substance | no-basis-Substance | https://simplifier.net/hl7norwayno-basis/nobasissubstance | Stoffer brukt i flere sammenhenger. |
no-basis-profilene vedlikeholdes av HL7 Norge og publiseres på Simplifier. Referer alltid til gjeldende versjon i Simplifier-prosjektet ved oppdatering av denne IG-en.